|
ןויצה עצוממה |
זוחא םירבועה |
רפסמ םינחבנה |
עצוממ תודיחי דומילה |
  |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.35 | 93.53% | 9,080 | 4.09 | יתד | ו"נשת |
| 64.14 | 81.28% | 40,125 | 2.07 | יללכ | |
| 71.33 | 88.92% | 8,902 | 4.10 | יתד | ז"נשת |
| 72.40 | 86.90% | 39,452 | 2.07 | יללכ | |
| 70.59 | 86.8% | 9,542 | 4.13 | יתד | ח"נשת |
| 73.60 | 89.37% | 40,287 | 2.08 | יללכ |
םירואיבו תורעה
.ל"חי 2 אוה יללכה ךוניחב ך"נתב תורגבל תואכזה
.ל"חי 3 אוה יתדה ךוניחב ך"נתב תורגבל תואכזה
.(%5-מ תוחפ) חינז טעמכ אוה יללכה ךוניחב ך"נתב ל"חי 5-ל םישגינה זוחא
.%60-כ אוה יתדה ךוניחב ך"נתב ל"חי 5-ל םישגינה זוחא
.םיהובג םיירפס-תיב םיביכר םיליכמ וז הנש ינויצ ךכל יא ,הניחב תבוח אלב היה ך"נת ,ו"נשת תנשב