| ראות םע םירומה רפסמ | םירומה רפסמ | זוחמ | ||
|---|---|---|---|---|
| ד"ממ | יתכלממ | ד"ממ | יתכלממ | |
| 1,286 | 1,267 | 2,518 | 2,546 |
םילשורי
י"חנמו |
| 522 | 1,386 | 1,075 | 3,596 | ןופצ |
| 417 | 1,448 | 955 | 3,221 | הפיח |
| 1,609 | 3,098 | 3,514 | 6,923 | זכרמ |
| 530 | 2,760 | 950 | 5,136 | ביבא לת |
| 658 | 1,573 | 2,060 | 4,142 | םורד |
| םיזוחאב ראות םע םירומה רפסמ | זוחמ | |
|---|---|---|
| ד"ממ | יתכלממ | |
| 51% | 49.3% |
םילשורי
י"חנמו |
| 48.55% | 38.54% | ןופצ |
| 43.6% | 44.95% | הפיח |
| 45.78% | 44.75% | זכרמ |
| 56% | 53.74% | ביבא לת |
| 32% | 37.98% | םורד |
.תוברתהו ךוניחה דרשמב עדימ תוכרעמל ףגאה ינותנ יפל - יתכלממה ךוניחה ינותנ
.םייזוחמ םינותנ יפל - יתד יתכלממה ךוניחה ינותנ